MacBook Air M2 Screen Broken? Your Options in Amsterdam
Discover your best options for MacBook Air M2 screen repair in Amsterdam. Expert advice on costs, repair times, and trusted local services.
Read more →We replace cracked and black MacBook screens at Blue Apple on Rijnstraat 76-H in Amsterdam Zuid. On a phone you are usually out again within half an hour and can wait for it; a tablet, MacBook or Apple Watch you leave with us. We agree the price before we start and it does not change along the way.
These are the prices for each model. Choose yours to book a time slot.
| Model | Apple original | Premium OLED | Book a repair |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" M5 Pro/Max (2026) | € 850,00 | € 650,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M5 Pro/Max (2026) | € 820,00 | € 640,00 | Book a repair |
| MacBook Air 15" M5 (2026) | € 645,00 | — | Book a repair |
| MacBook Air 13" M5 (2026) | € 645,00 | € 499,00 | Book a repair |
| MacBook Neo (2026) | € 965,00 | € 696,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M5 A3434 (2025) | € 815,00 | € 690,00 | Book a repair |
| MacBook Air 13" M4 A3240 (2025) | € 645,00 | € 499,00 | Book a repair |
| MacBook Air 15" M4 A3241 (2025) | € 645,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M4 A3401 (2024) | € 655,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M4 Pro/Max A3112 (2024) | € 820,00 | € 640,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 16" M4 Pro/Max A3186 (2024) | € 850,00 | € 650,00 | Book a repair |
| MacBook Air 13" M3 A3113 (2024) | € 549,00 | — | Book a repair |
| MacBook Air 15" M3 A3114 (2024) | € 650,00 | € 490,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M3 A2918 (2023) | € 1.798,00 | € 1.296,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M3 Pro/Max A2992 (2023) | € 850,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 16" M3 Pro/Max A2991 (2023) | € 890,00 | — | Book a repair |
| MacBook Air 15" M2 A2941 (2023) | € 745,00 | € 490,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M2 Pro/Max A2779 (2023) | € 850,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 16" M2 Pro/Max A2780 (2023) | € 890,00 | — | Book a repair |
| MacBook Air 13" M2 A2681 (2022) | € 599,00 | € 469,99 | Book a repair |
| MacBook Pro 13" M1/M2 Touch Bar A2338 (2020-2022) | € 599,00 | € 450,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 14" M1 Pro/Max A2442 (2021) | € 599,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 16" M1 Pro/Max A2485 (2021) | € 890,00 | — | Book a repair |
| MacBook Air 13" M1 A2337 (2020) | € 549,99 | € 449,99 | Book a repair |
| MacBook Air 13" A2179 (2020) | € 485,00 | € 470,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 13" Touch Bar A2251 (2020) | € 649,00 | € 475,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 13" Touch Bar A2289 (2020) | € 655,00 | € 480,00 | Book a repair |
| MacBook Air 13" A1932 (2018-2019) | € 590,00 | € 480,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 13" Touch Bar A1989 (2018-2019) | € 590,00 | € 495,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 13" Touch Bar A2159 (2019) | € 635,00 | € 455,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 15" Touch Bar A1990 (2018-2019) | € 799,00 | € 570,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 16" Touch Bar A2141 (2019) | € 720,00 | € 485,00 | Book a repair |
| MacBook Air 13" A1466 (2013-2017) | € 240,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 13" A1708 (2016-2017) | € 499,00 | € 350,00 | Book a repair |
| MacBook Pro 13" Touch Bar A1706 (2016-2017) | € 389,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 15" Touch Bar A1707 (2016-2017) | € 640,00 | € 520,00 | Book a repair |
| MacBook Air 11" A1465 (2013-2015) | € 199,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 13" A1502 (2013-2015) | € 375,00 | — | Book a repair |
| MacBook Pro 15" A1398 (2012-2015) | € 449,00 | — | Book a repair |
| MacBook Air 11" A1370 (2010-2012) | € 299,99 | — | Book a repair |
| MacBook Air 13" A1369 (2010-2012) | € 199,00 | — | Book a repair |
incl. VAT · A dash means we do not offer that option for that model. The model page lists every option available.
A crack is more than a cosmetic problem. Dirt and moisture reach the layers underneath through the split, and a few weeks later broken glass has turned into lines across the display or a touch layer that taps by itself. That is why we replace the complete assembly, so glass, image and touch are matched to each other again. You choose the quality yourself: original, premium OLED, refurbished or compatible. Compatible is the most affordable choice and is fine for everyday use, while original is exactly what came out of the factory. The price table on this page shows which versions are available for your model.
Choose your model, see the fixed price and pick a time slot straight away.
Rijnstraat 76-H, 1079 HK Amsterdam
What we see on the workbench, explained without the jargon.
Discover your best options for MacBook Air M2 screen repair in Amsterdam. Expert advice on costs, repair times, and trusted local services.
Read more →
Discover the differences between original and compatible MacBook screen parts. Expert repair advice from Blue Apple in Amsterdam Zuid.
Read more →
Complete guide to MacBook Pro battery replacement in Amsterdam. Learn about costs, timing, warranty options, and same-day service in Amsterdam Zuid.
Read more →